| Volume
|
|---|
| Fl.Oz. | ml | Cup | tbsp. | tsp.
|
|---|
| ½ | 15 | 1/14 | 1 | 3
| | 1 | 30 | 1/7 | 2 | 6
| | 1½ | 44 | 3/14 | 3 | 9
| | 2 | 59 | 2/7 | 4 | 12
| | 2½ | 74 | 5/14 | 5 | 15
| | 3 | 89 | 3/7 | 6 | 18
| | 3½ | 104 | ½ | 7 | 21
| | 4 | 118 | 4/7 | 8 | 24
| | 4½ | 133 | 9/14 | 9 | 27
| | 5 | 148 | 5/7 | 10 | 30
| | 5½ | 163 | 11/14 | 11 | 33
| | 6 | 178 | 6/7 | 12 | 36
| | 6½ | 192 | 13/14 | 13 | 39
| | 7 | 207 | 1 | 14 | 42
| | 7½ | 222 | 1-1/14 | 15 | 45
| | 8 | 237 | 1-1/7 | 16 | 48
| | 8½ | 252 | 1-3/14 | 17 | 51
| | 9 | 266 | 1-2/7 | 18 | 54
| | 9½ | 281 | 1-5/14 | 19 | 57
| | 10 | 296 | 1-3/7 | 20 | 60
|
|
| Weight
|
|---|
| Oz | Grams
|
|---|
| ½ | 14
| | 1 | 28
| | 1½ | 43
| | 2 | 57
| | 2½ | 71
| | 3 | 85
| | 3½ | 99
| | 4 | 113
| | 4½ | 128
| | 5 | 142
| | 5½ | 156
| | 6 | 170
| | 6½ | 184
| | 7 | 198
| | 7½ | 213
| | 8 | 227
| | 8½ | 241
| | 9 | 255
| | 9½ | 269
| | 10 | 284
|
|
| Weight
|
|---|
| Lbs | Grams | Kilograms
|
|---|
| ¼ | 113 | 0.11
| | ½ | 227 | 0.23
| | ¾ | 340 | 0.34
| | 1 | 454 | 0.45
| | 1¼ | 567 | 0.57
| | 1½ | 680 | 0.68
| | 1¾ | 794 | 0.79
| | 2 | 907 | 0.91
| | 2¼ | 1,021 | 1.02
| | 2½ | 1,134 | 1.13
| | 2¾ | 1,247 | 1.25
| | 3 | 1,361 | 1.36
| | 3¼ | 1,474 | 1.47
| | 3½ | 1,588 | 1.59
| | 3¾ | 1,701 | 1.70
| | 4 | 1,814 | 1.81
| | 4¼ | 1,928 | 1.93
| | 4½ | 2,041 | 2.04
| | 4¾ | 2,155 | 2.15
| | 5 | 2,268 | 2.27
|
|